| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Nulla * Noll | Egy * En/ett | Kettő * Två | Három * Tre | Négy * Fyra | Öt * Fem | Hat * Sex | Hét * Sju | Nyolc * Åtta | Kilenc * Nio |
| - | Első * Första | Második * Andra | Harmadik * Tredje | Negyedik * Fjärde | Ötödik * Femte | Hatodik * Sjätte | Hetedik * Sjunde | Nyolcadik * Åttonde | Kilencedik * Nionde |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Tíz * Tio | Tizenegy * Elva | Tizenkettő * Tolv | Tizenhárom * Tretton | Tizennégy * Fjorton | Tizenöt * Femton | Tizenhat * Sexton | Tizenhét * Sjutton | Tizennyolc * Arton | Tizenkilenc * Nitton |
| Tizedik * Tionde | Tizenegyedik * Elfte | Tizenkettedik * Tolfte | Tizenharmadik * Trettonde | Tizennegyedik * Fjortonde | Tizenötödik * Femtonde | Tizenhatodik * Sextonde | Tizenhetedik * Sjuttonde | Tizennyolcadik * Artonde | Tizenkilencedik * Nittonde |
| 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 1000 |
| Húsz * Tjugo | Harminc * Trettio | Negyven * Fyrtio | Ötven * Femtio | Hatvan * Sextio | Hetven * Sjuttio | Nyolcvan * Åttio | Kilencven * Nittio | Száz * Hundra | Ezer * Ettusen |
| Huszadik * Tjugonde | Harmincadik * Trettionde | Negyvenedik * Fyrtionde | Ötvenedik *Femtionde | Hatvanadik * Sextionde | Hetvenedik * Sjuttionde | Nyolcvanadik * Åttionde | Kilencvenedik * Nittionde | Századik * Hundrade | Ezredik * Tusende |
|
Bråktal
* Törtszámok
|
|
| 1/2 En halv | Fél |
| 1/3 En terdjedel | Harmad |
| 1/4 En fjärdedel | Negyed |
| 1/5 En femtedel | Ötöd |
| 3/7 Tre sjundedelar | Háromheted |
| Uttryck * Kifejezések | |
| Telefonnummer | Telefonszámok |
| +36 30 4769020 Plus trettiofem trettio fyrtiosjy sextinio noll två noll | plusz harminchat harminc négyhetvenhat kilencvenhúsz |
| Årtal * Évszámok | |
| 1988 => nittonhundraåttiooåtta | ezerkilencszáz nyolvannyolc |
| 1001 => tiohundraett / ettusenett | ezeregy |
| 2020 => tjugohundratjugo / tjugotjugo | kétezerhúsz |
| Data * Dátumok | |
| 25 Mars => den tjugofemte mars | március huszonöt |
| 28/6 2020 => den tjugoåttonde juni tvåtusentjugo | kétezerhúsz június huszonnyolc |
| Aritmetik * Mennyiségtan | |
| -15 => minus femton | mínusz tizenöt |
| +56 => plus femtiosex | plusz ötvenhat |
| 3x3 => tre gånger tre | háromszor három |
| 3/6 => tre delat med sex | háromhatod |
| 5x5=25 => fem gånger fem är lika med tjugofem | ötször öt egyenlő huszonöt |
| 2+9-5=6 => två plus nio minus fem är sex | kettő plusz kilenc mínusz öt egyenlő hat |
| 35% trettiofem procent | 35% harmincöt százalék |
| 5,9% => fem komma nio procent | ötegész kilenctized százalék |
| 4,50 => fyra komma femtio | négy egész öt |
| 4.50 => fyra punkt femtio | négy egész öt |