| Gram | Gramm [g] |
| Dekagram | Dekagramm [dg] [= 10 g |
| Hektogramm | Hektogramm [hg] [= 0.1 kg = 3.5274 oz = 100 gramm = 10 dekagramm |
| Kilogramm | Kilogram [kg] [=2. 20460 lb, 1 000 g |
| Ton | Tonna [t] [1000 kg |
| Jag ska ha två hekto(gramm) fläsk, späck, spick | Kérek húsz deka(gramm) szalonnát |
| Längdmått * Hosszmértékek | |
| Millimeter | Milliméter [mm] |
| Centimeter | Centiméter [cm] [= 10 mm] |
| Decimeter | Deciméter [dm] [= 100 mm] |
| Meter | Méter [m] [= 10 dm, 1000 mm] |
| Kilometer | Kilométer [km] [=1000 m] |
| Tum | Hüvelyk [= 2, 69 cm] |
| Mil | Mérföld |
| Nautisk mil, knopp | Tengeri mérföld |
| Ytmått * Területmértékek | |
| Kvadratmillimeter | Négyzetmilliméter [mm²] |
| Kvadratcentimeter | Négyzetcentiméter [cm²] |
| Kvadratdecimeter | Négyzetdeciméter [dm²] |
| Kvadrattum | Négyzethüvelyk |
| Kvadratmeter | Négyzetméter [m²] |
| Kvadratkilometer | Négyzetkilóméter [km²] |
| Hektar | Hektár [=100 ár, 10 000 m²] |
| Rymdmått, kubikmått * Űrmértékek [V] | |
| Kubikcentimeter | Köbcentiméter [cm³] |
| Kubikdecimeter | Köbdeciméter [dm³] |
| Kubiktum | Köbhüvelyk |
| Liter | Liter [l] |
| Hektoliter | Hektoliter [100 l] |
| Kubikmeter | Köbméter [m³] |
| Kubikkilometer | Köbkilométer [km³] |