| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Nulla * Noll | Egy * En/ett | Kettő * Två | Három * Tre | Négy * Fyra | Öt * Fem | Hat * Sex | Hét * Sju | Nyolc * Åtta | Kilenc * Nio |
| - | Első * Första | Második * Andra | Harmadik * Tredje | Negyedik * Fjärde | Ötödik * Femte | Hatodik * Sjätte | Hetedik * Sjunde | Nyolcadik * Åttonde | Kilencedik * Nionde |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Tíz * Tio | Tizenegy * Elva | Tizenkettő * Tolv | Tizenhárom * Tretton | Tizennégy * Fjorton | Tizenöt * Femton | Tizenhat * Sexton | Tizenhét * Sjutton | Tizennyolc * Arton | Tizenkilenc * Nitton |
| Tizedik * Tionde | Tizenegyedik * Elfte | Tizenkettedik * Tolfte | Tizenharmadik * Trettonde | Tizennegyedik * Fjortonde | Tizenötödik * Femtonde | Tizenhatodik * Sextonde | Tizenhetedik * Sjuttonde | Tizennyolcadik * Artonde | Tizenkilencedik * Nittonde |
| 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 1000 |
| Húsz * Tjugo | Harminc * Trettio | Negyven * Fyrtio | Ötven * Femtio | Hatvan * Sextio | Hetven * Sjuttio | Nyolcvan * Åttio | Kilencven * Nittio | Száz * Hundra | Ezer * Ettusen |
| Huszadik * Tjugonde | Harmincadik * Trettionde | Negyvenedik * Fyrtionde | Ötvenedik *Femtionde | Hatvanadik * Sextionde | Hetvenedik * Sjuttionde | Nyolcvanadik * Åttionde | Kilencvenedik * Nittionde | Századik * Hundrade | Ezredik * Tusende |
Törtszámok * Bråktal |
|
| 1/2 Fél | En halv |
| 1/3 Harmad | En terdjedel |
| 1/4 Negyed | En fjärdedel |
| 1/5 Ötöd | En femtedel |
| 3/7 Háromheted | Tre sjundedelar |
Kifejezések * Uttryck |
|
| Telefonszámok | Telefonnummer |
| +36 30 4769020 Plusz harminchat harminc négyhetvenhat kilencvenhúsz | Plus trettiofem trettio fyrtiosju sextinio noll två noll |
Évszámok * Årtal |
|
| 1988 => ezerkilencszáz nyolvannyolc | nittonhundraåttiooåtta |
| 1001 => ezeregy | tiohundraett / ettusenett |
| 2020 => kétezerhúsz | tjugohundratjugo / tvåtusentjugo |
Dátumok * Data |
|
| 25 Mars => március huszonöt | den tjugofemte mars |
| 28/6 2020 => kétezerhúsz június huszonnyolc | den tjugoåttonde juni tvåtusentjugo |
Mennyiségtan * Aritmetik |
|
| -15 => mínusz tizenöt | minus femton |
| +56 => plusz ötvenhat | plus femtiosex |
| 3x3 => háromszor három | tre gånger tre |
| 3/6 => háromhatod | tre delat med sex |
| 5x5=25 => ötször öt egyenlő huszonöt | fem gånger fem är lika med tjugofem |
| 2+9-5=6 => kettő plusz kilenc mínusz öt egyenlő hat | två plus nio minus fem är sex |
| 35% => harmincöt százalék | trettiofem procent |
| 5,9% => ötegész kilenctized százalék | fem komma nio procent |
| 4,50 => négy egész öt | fyra komma femtio |
| 4.50 => négy egész öt | fyra punkt femtio |