|
Súlyok
* Vikter
|
|
| Gramm [g] | Gram |
| Dekagramm [dg] [= 10 g] | Dekagram |
| Hektogramm [hg] [= 0.1 kg = 3.5274 oz = 100 gramm = 10 dekagramm] | Hektogramm |
| Kilogram [kg] [=2. 20460 lb, 1 000 g] | Kilogramm |
| Tonna [t] [1000 kg] | Ton |
| Kérek húsz deka(gramm) szalonnát | Jag ska ha två hekto(gramm) fläsk, späck, spick |
Hosszmértékek * Längdmått |
|
| Milliméter [mm] | Millimeter |
| Centiméter [cm] [= 10 mm] | Centimeter |
| Deciméter [dm] [= 100 mm] | Decimeter |
| Méter [m] [= 10 dm, 1000 mm] | Meter |
| Kilométer [km] [=1000 m] | Kilometer |
| Hüvelyk [= 2, 69 cm] | Tum |
| Mérföld | Mil |
| Tengeri mérföld | Nautisk mil, knopp |
Területmértékek * Ytmått |
|
| Négyzetmilliméter [mm²] | Kvadratmillimeter |
| Négyzetcentiméter [cm²] | Kvadratcentimeter |
| Négyzetdeciméter [dm²] | Kvadratdecimeter |
| Négyzethüvelyk | Kvadrattum |
| Négyzetméter [m²] | Kvadratmeter |
| Négyzetkilóméter [km²] | Kvadratkilometer |
| Hektár [=100 ár, 10 000 m²] | Hektar |
Űrmértékek [V] * Rymdmått, kubikmått |
|
| Köbcentiméter [cm³] | Kubikcentimeter |
| Köbdeciméter [dm³] | Kubikdecimeter |
| Köbhüvelyk | Kubiktum |
| Liter [l] | Liter |
| Hektoliter [100 l] | Hektoliter |
| Köbméter [m³] | Kubikmeter |
| Köbkilométer [km³] | Kubikkilometer |